Nagelschmieden in Dambach
Franz Sallinger
Franziszäisches Kathaster, Urmappe Blätter 5332 und 5432.
Anläßlich der OÖ Landesausstellung waren entlang der Dambachstraße folgende Tafeln aufgestellt:
| 1. | Zausmühl | 1663-1783 | Strasser | |
| 2. | Zausmühl-Überländt | 1663-1788 | Abetzberger | abgetragen |
| 3. | Baumgartnerhäusl | 1663-1877 | Hackl-Wagner | |
| 4. | Taubergerschmiedhäusl | 1660-1878 | Oezelt Andreas | |
| 5. | Haus am Preisseneck oder Lichtenauerhaus | 1694-1796 | Heinzelreiter | |
| 6. | Rockenmacherhäusl oder Loidlhäusl | 1653-1883 | Blasl Umschaden | |
| 7. | Schmiede zum Christlbauernhaus | 1695-1876 | Brettentaler Willi | |
| 8. | Binderhäusl im Garten | 1687-1954 | Brettentaler - Gneisser | Letzte Dambacher Nagelschmiede |
| 9. | Auergut-Zainhammer | 1615-1846 | später als Beinstampf umgebaut, abgetragen | |
| 10. | Prennerhäusl | 1647-1896 | Forster Pius | |
| 11. | Fletzhäusl oder Hammerhäusl | 1668-1731 | Binder Josef | |
| 12. | Neidlerhäusl oder Grubmüllerhäusl | 1661-1879 | Mitterkohlgruber | Zweiter Schulunterricht |
| 13. | Haus auf der Wühr oder Gratzerhäusl | 1667-1739 | Leimhofer | Erster Schulunterricht |
| 14. | Habereckerhäusl oder Lehnerhäusl | 1667-1750 | Straßer Johannes | |
| 15. | Häusl auf der Adamau | 1647-1870 | Stögmann | 1959 durch Erdrutsch zerstört |
| 16. | Edlingerhäusl | 1647-1885 | Infanger | 1959 durch Erdrutsch zerstört |
| 17. | Bachingerhäusl | 1670-1885 | Fürtaler Steffi | |
| 18. | Prennleitnerhäusl oder Bergerhäusl | 1650-1884 | Pfisterer Gerhard | Zweckschmiede |
| 23. | Muckleitnergütl oder Scharrerhaus | 1670-1890 | Eitzenberger Peter | Zweckschmiede, abgetragen |
| 20. | Kollerhäusl oder Lichtlhäusl | 1647-1888 | Wecht | |
| 19. | Kleinhager-Schmiedlhäusl | 1647-1877 | Hinterbichl | 1959 durch Erdrutsch zerstört |
| 21. | Stöcklfurtnerhofstatt (Laufhub) | 1637-1898 | Eitzenberger F. | |
| 22. | Stöcklfurtnerhofstattl | 1668-1893 | Sallinger F. | abgetragen |
| 24. | Bayrnhäusl-Mannerstetten | 1655-1880 | Weidmann | |
| 25. | Schlesingerhaus | 1667-1894 | Hinterreitner H. | |
| 26. | Hammermeisterhaus oder Kharnerhaus | 1647-1879 | Sallinger, Vorderwinkler | Zainhammer und Nagelschmiede |
| 27. | Rauchbergerhaus | 1645-1938 | Pißermayr | abgetragen |
| 28. | Gut am Plabach | 1615-1873 | Dorfer-Dellmour | |
| 29. | Lichteneckerhäusl | 1733-1886 | Kletzmayr | abgetragen |
| 30. | Klein-Kandlerhäusl | 1733-1840 | Winklmayr | |
| 31. | Kleinblabacherhäusl | 1655-1893 | ehem. Lamplmayr, heute Forstgarten B.F. | abgetragen |
| 32. | Windpassingerhäusl | 1661-1882 | Feichtl-Pachner W. | |
| 33. | Wackerhaus | 1731-1890 | Bundesforst | |
| 34. | Schmiede aus dem Wackerhaus | 1680-1892 | Stabauer | |
| 35. | Häusl im Perngraben | 1653-1844 | Tichi | Zweckschmiede und Köhler |
| 36. | Klein-Schattleiten-schmiede, Marxenhaus | 1908 abgetragen | ||
| 37. | Wirt-in-Sand-Schmiede | Nagelschmiedgerechtigkeit | ||
| 38. | Gutbauernhaus-Nagelschmiede | Unterfachlberger | Beim Bau des Ennskraftwerks abgetragen | |
| 39. | Plabacherhofstatt-Nagelschmiede | Zeilermayr-Tischler | Beim Bau des Ennskraftwerks abgetragen |
Von Franz Sallinger im Jänner 2005 erstellt.